
| 1-Zimmer-Wohnungen: | Etage | Wohnfläche | Preis | |
| Whg. 12, Haus 2 | EG | ca. 47,87 m² | 299.900,– Euro | |
| 2-Zimmer-Wohnungen: | ||||
| Whg. 25, Haus 3 | 3. OG | ca. 88,48 m² |
674.900,– Euro | |
| 3-Zimmer-Wohnungen: | ||||
| Whg. 31, Haus 4 | 1. OG | ca. 90,04 m² | 584.900,– Euro | |
| Whg. 11, Haus 1 | 3. OG | ca. 129,8 m² | 1.049.900,– Euro | |
| 3,5 -Zimmer-Wohnungen: | ||||
| Whg. 20, Haus 3 | EG | ca. 108,23 m² | 734.900,– Euro | |
| Whg. 17, Haus 2 | 2. OG | ca. 112,56 m² |
774.900,– Euro | |
| Whg. 01, Haus 1 | EG | ca. 110,14 m² |
699.900,– Euro | |
| Whg. 04, Haus 1 | 1. OG | ca. 109,77 m² |
724.900,– Euro | |
| 4,5 -Zimmer-Wohnungen: | ||||
| Whg. 35, Haus 4 | 3. OG | ca. 147,81 m² | 1.299.900,– Euro | |